Mã sản phẩm: - Tình trạng: Liên hệ kinh doanh
Máy in laser Canon LBP-2900: hãng sản xuất: Canon / Loại máy in: Laser đen trắng / Cỡ giấy: A4 / Độ phân giải: 2400x600dpi / Mực in: Khay mực / Kết nối: USB, / Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 12tờ / Khay đựng giấy thường (Tờ): 100tờ / Chức năng: In tràn lề, / Bộ nhớ trong(Mb): 2 / Công suất tiêu thụ(W): 72.6 / Nguồn điện sử dụng: AC 220V 50/60Hz, / Khối lượng: 6.5Kg /
Giá: 2.770.000 VNĐ [Giá chưa có VAT]
Mua ngay Giao hàng tận nơi Thêm vào giỏ hàng Mua cùng lúc nhiều sản phẩmĐặt hàng nhanh - Gọi ngay 085.373.5555 - 0855.00.1111
Thông tin chi tiết sản phẩm Máy in laser canon LBP-2900:
Tốc độ in | 12trang/phút (A4) | |
Độ phân giải | Công nghệ cải tiến độ mịn: | Độ phân giải thực 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi tương đương với công nghệ lọc hình ảnh tự động AIR) |
Ngôn ngữ in | CAPT (Công nghệ in cải tiến của Canon) | |
Bộ nhớ | Dùng bộ nhớ PC (bộ nhớ chuẩn 2MB trên board) | |
Thời gian làm nóng máy | 0 giây nếu để chế độ chờ (không đến 10 giây sau khi bật nguồn) | |
Thời gian in bản đầu tiên | 9,3 giây hoặc nhanh hơn | |
Khổ giấy | Khay trước: | A4, B5, A5, LGL, LTR, Executive, Giấy in bì thư C5/COM10/DL, Monarch |
Khay tay: | Giấy tiêu chuẩn (Chiều rộng: 76,2-215,9mm; Chiều dài : 127,0-355,6mm ) | |
Giấy vào | Khay trước: | 150 tờ |
Khay tay: | 1 tờ | |
Giấy ra | Mặt in úp xuống dưới: | 100 tờ |
Kích thước (W x D x H) | 370 x 251 x 217mm | |
Trọng lượng | xấp xỉ 5,7kg không bao gồm hộp mực in | |
Hỗ trợ hệ điều hành | Windows 98/ME/2000/XP, Linux (CUPS) | |
Yêu cầu về công suất | 220 – 240V (+/-10%), 50/60Hz (+/-2Hz) | |
Giao diện | Cổng USB 2.0 tốc độ cao | |
Các thiết bị đi kèm chuẩn | LASER SHOT LBP2900, Hộp mực 303, CD-ROM phần mềm dành cho người sử dụng , sách hướng dẫn sử dụng, dây cắm nguồn. |
Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
• | Microsoft và Windows là nhãn hiệu đã được đăng ký của tập đoàn Microsoft. Các tên sản phẩm và nhãn hiệu khác là nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của các công ty khác. |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.